ご使用料
令和元年10月より
区 分 | 使 用 料 | |||||||||||
平 日 | 日 ・ 祝 日 | |||||||||||
使用目的 | 使用団体 | 使用施設 | 午前 9:00 ~12:00 |
午後 13:00 ~17:00 |
夜間 17:30 ~21:00 |
午前 9:00 ~12:00 |
午後 13:00 ~17:00 |
|||||
武道 | 児童
・ 生徒 専 用 |
柔道場 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 7,050 | 8,250 | |||||
剣道場 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
弓道場 | ||||||||||||
一般専用 | 柔道場 | 7,700 | 11,500 | 11,500 | 9,250 | 13,850 | ||||||
剣道場 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
弓道場 | ||||||||||||
武道以外 | 児童
・ 生徒 専用 |
柔道場 | 7,150 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 9,550 | |||||
剣道場 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
弓道場 | ||||||||||||
一般
専用 |
柔道場 | 9,250 | 13,850 | 13,850 | 10,800 | 16,050 | ||||||
剣道場 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
弓道場 | ||||||||||||
武道 | 第1研修室 | 3,850 | 円 | 4,850 | 円 | 4,850 | 円 | 4,650 | 円 | 5,850 | 円 | |
第2研修室 | 2,450 | 円 | 2,750 | 円 | 2,750 | 円 | 3,000 | 円 | 3,550 | 円 | ||
第3研修室 | 3,500 | 円 | 4,500 | 円 | 4,500 | 円 | 4,400 | 円 | 5,500 | 円 | ||
武道以外 | 第1研修室 | 4,600 | 円 | 5,850 | 円 | 5,850 | 円 | 5,500 | 円 | 6,800 | 円 | |
第2研修室 | 3,000 | 円 | 3,550 | 円 | 3,550 | 円 | 3,550 | 円 | 3,850 | 円 | ||
第3研修室 | 4,300 | 円 | 5,500 | 円 | 5,500 | 円 | 5,300 | 円 | 6,500 | 円 |
※注)1. 児童・生徒・大学生混合で使用の場合は、児童・生徒料金。大学生の大会は一般とします。
2. 使用時間帯が延伸した場合は、1時間(1時間未満は1時間とみなします)につき各道場ごとに2,500円、各研修室ごとに1,000円追徴いたします。
3. キャンセル料は、前日・当日/表示料金の100%、一週間前/表示料金の50%、二週間/表示料金の20%をいただきます。
4. 弓道場の貸切申し込みは、10日前の15時までとなっております。(例:15日申込希望の場合は5日15時が申込期限となります。